Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Optimierung der Arbeitsplätze zugunsten der Beschäftigten, aber auch zur Steigerung der Produktivität (Lärm, Staub, Reinigungsmittel, Hebehilfen, verstellbare Arbeitstische, Absicherung, Ergonomie etc.).
Verwandte KomNet-Kategorien:
Arbeitsschutz » Sichere Anlagen / Sicherer Betrieb
Arbeitsschutz » Gestaltung von Arbeitsplätzen
Arbeitsschutz » Sichere Produkte » Beschaffenheit von Arbeitsmitteln/Einrichtungen
Seite:
1 2 3 4 5 (41-48 von 48)
zur Übersicht
Gesundheitsförderung als Bestandteil der betrieblichen Qualitätspolitik
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | Nestlé Deutschland AG; Maggi-Werk Lüdinghausen, Lüdinghausen |
| Betriebsgröße: | 300 bis 999 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Nahrungs- und Genussmittel |
Erfolgreicher Gesundheitsschutz durch Selbstverpflichtung
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | Kappa Zülpich Papier GmbH & Co. KG, Zülpich |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Papier und Pappe sowie Verlags- und Druckerzeugnisse |
Höhere Gesundheitsquote durch bessere Arbeitsergonomie und -organisation
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | Hilti Center, Oberhausen |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Herstellung, Be- und Verarbeitung von Waren |
Sinkende Krankenzahlen durch ganzheitliches Gesundheitsprogramm
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | Hamburger Stadtentwässerung, Hamburg |
| Betriebsgröße: | 1000 und mehr Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Energie- und Wasserversorgung |
Unternehmenskultur als gesundheitsfördernder Faktor
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | HÅG GmbH Central Europe, Düsseldorf |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte, Spielwaren |
Gute Kommunikation mit „Grünen Brettern“
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | Dr. Hahn GmbH & Co. KG, Mönchengladbach |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Metallerzeugung, Metallbearbeitung und Metallerzeugnisse |
Aufbau eines Health-, Safety- und Environment-Systems (HSE)
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | BP Amoco Fabrics, Gronau |
| Betriebsgröße: | 300 bis 999 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | keine Angabe |
Erfolgreich durch Gesundheitsmanagement
| Gestaltungsbereich: | Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
| Betrieb: | Bertelsmann AG, Gütersloh |
| Betriebsgröße: | 1000 und mehr Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
Seite:
1 2 3 4 5 (41-48 von 48)