Demografischer Wandel
Maßnahmen zur Verbesserung der Altersstruktur im Unternehmen und langfristige strategische Ansätze zur Prävention (Lebenslanges Lernen, altersgemischte Teams, Altersstrukturanalyse etc.).
Verwandte Kategorien bei
KomNet - Kompetenznetze NRW:
Seite:
1 2 (11-19 von 19)
zur Übersicht
Gesünder Arbeiten bis zur Rente
Die IBM Deutschland GmbH schafft Rahmenbedingungen, bei denen die Mitarbeiter ihre individuellen Fähigkeiten bis zum Renteneintritt einbringen und entfalten können.
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | IBM Deutschland GmbH, Stuttgart |
| Betriebsgröße: | 1000 und mehr Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Herstellung, Be- und Verarbeitung von Waren |
Gesund und fit bis zur Rente
Malzer’s Backstube in Gelsenkirchen hat die Zeichen des demographischen Wandels erkannt und entsprechend gehandelt. Nun stellt es ein Paradebeispiel für Aktivitäten im Demographischen Wandel dar.
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | Scherpel-Brot u. Backwaren GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Nahrungs- und Genussmittel |
Mehr Teilzeit und alternsgerechte Arbeitsplätze
Durch Teilzeitangebote für Frauen und damit eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll dem vorhergesagten Fachkräftemangel in Zukunft vorgebeugt werden. Darüber hinaus wurden die Arbeitsplätze alternsgerechter gestaltet.
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | Hans Hess Autoteile GmbH, Köln |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Metallerzeugung, Metallbearbeitung und Metallerzeugnisse |
Kommunikationstraining für die Mitarbeiter
Durch einen Betriebs-Check und einen anschließenden Workshop wurden die Mitarbeiter im Rewe-Markt Tönnies in Odenthal an die Thematik "Demografischer Wandel" herangeführt. Außerdem wurden die Arbeitsplätze analysiert und die Teamarbeit verbessert.
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | Einzelhandelsmarkt Rewe Tönnies OHG, Odenthal |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern |
Verbesserung der internen Kommunikation
Nach einem Betriebs-Check gemeinsam mit der Betriebsinitiative Demografischer Wandel in der Region Köln sorgten die gewonnen Erkenntnisse in der Großbuchbinderei Schiffmann für eine Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation und sorgten für eine Berücksichtigung der Personalaltersstruktur bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter.
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | Großbuchbinderei Schiffmann GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach |
| Betriebsgröße: | 10 bis 49 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Papier und Pappe sowie Verlags- und Druckerzeugnisse |
Wachstum mit neuen und bewährten Kräften
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH, Duisburg/ Bad Dürckheim |
| Betriebsgröße: | 10 bis 49 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Büromaschinen, DV-Geräte, -Einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik |
Arbeits- und Gesundheitsschutz als Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | Meuser GmbH u. Co. KG, Jüchen |
| Betriebsgröße: | 10 bis 49 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen |
Qualifizierung der Belegschaft
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | Brähler International Congress Service (ICS) AG, Königswinter |
| Betriebsgröße: | 50 bis 299 Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | - Büromaschinen, DV-Geräte, -Einrichtungen; Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik |
Langfristige Personalplanung zur Sicherung des Know-how-Transfers
Durch Umstrukturierung in der Personalplanung begegnete das Unternehmen den Herausforderungen des demographischen Wandels.
| Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
| Betrieb: | ABB Automation Products (APR) GmbH, Minden |
| Betriebsgröße: | 1000 und mehr Mitarbeiter |
| Wirtschaftssektor: | Herstellung, Be- und Verarbeitung von Waren |
Seite:
1 2 (11-19 von 19)