Good Practice Datenbank
Die Good Practice Datenbank bietet Ihnen die Möglichkeit von erfolgreich umgesetzten Arbeitsgestaltungsmaßnahmen anderer Unternehmen und Verwaltungen einfach zu lernen. Nach welcher
Such-Strategie Sie dabei vorgehen, können Sie selbst entscheiden.
Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Erfahrungen über erfolgreich umgesetzte Arbeitsgestaltungsmaßnahmen als
Good Practice Beispiel bekannt machen.
Suche in Gestaltungsbereichen:
Seite:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>| (41-50 von 141)
erweiterte Suche
Unternehmen in neuem Gewand
Markterweiterung und Umstrukturierung der Arbeitsorganisation bei der Kostüm-Werkstatt "das gewand".
Gestaltungsbereich: | Neue Produkte, neue Märkte |
Betrieb: | das gewand GmbH, Düsseldorf |
Betriebsgröße: | 20 bis 49 |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Textilien |
LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH: Permanente Optimierung
Verbesserung der strategischen Steuerung und Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation in einem High-tech-Unternehmen.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, Dortmund |
Betriebsgröße: | 200 bis 249 |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
Clemens Lammers GmbH: Optimierte Ablauforganisation
Optimierung des Arbeitsablaufes zwischen Reparaturannahme und Betrieb bei der Clemens Lammers GmbH in Rheine.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Clemens Lammers GmbH, Rheine |
Betriebsgröße: | 50 bis 99 |
Wirtschaftssektor: | - Maschinenbau |
Innovativ und strategisch denken: Hase-Spezialräder
Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation in einem expandierenden Unternehmen.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Hase Spezialräder – Dipl.-Ing. Marec Hase, Waltrop |
Betriebsgröße: | 20 bis 49 |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
Komplexe Reorganisation - MACH 4
Von der Erschließung neuer Märkte bis zum Firmenumzug. Reorganisation beim High-tech Unternehmen MACH4 Automatisierungstechnik GmbH.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | MACH4 Automatisierungstechnik GmbH, Bochum |
Betriebsgröße: | keine Angabe |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
Optimierung von Prozesssicherheit und Auftragsabwicklung
Proware - Modellvorhaben zur Optimierung der Produktionsabläufe und des Warentransports in KMU unter Verwendung integrativer Lösungsansätze zur Erhöhung der Gesundheit bei der Arbeit.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Glas Dostert GmbH, Krefeld |
Betriebsgröße: | 10 bis 49 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
Verbesserung der Kommissionierung und des Warentransports
Proware - Modellvorhaben zur Optimierung der Produktionsabläufe und des Warentransports in KMU unter Verwendung integrativer Lösungsansätze zur Erhöhung der Gesundheit bei der Arbeit.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Heinrich Goertz GmbH & Co. KG, Niederkrüchten |
Betriebsgröße: | 50 bis 249 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln |
Herausforderungen gemeinsam meistern
Auch in Konkurrenz können Aufgaben gemeinsam angepackt werden: Drei Malerbetriebe aus Aachen betreiben gemeinsam Weiterbildung.
Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
Betrieb: | Gemeinschaftsprojekt Franzen & Kretzmann GmbH / Gronen / Wynands, Aachen |
Betriebsgröße: | 10 bis 49 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
Wissen erhalten
"Damit Wissen nicht in Rente geht" war das Motto einer Projektveranstaltung. Die Bedeutung des Wissens, repräsentiert und getragen durch die Mitarbeiter/innen, wird in Zukunft weiter steigen. Die Kohl-Gruppe trägt diesem Umstand durch mehrere Ansätze Rechnung.
Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
Betrieb: | Kohl Automobile GmbH, Aachen |
Betriebsgröße: | 250 bis 999 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Handel allg., Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen |
Erfahrung als Chance
In diesem Unternehmen mit einem durch hohe körperliche Belastungen gekennzeichneten Tätigkeitsprofil arbeiten heute schon mehr Beschäftigte über 50 Jahren als unter 30-jährige. Hier wurden Wege gefunden, die Stärken zu nutzen und Schwierigkeiten zu kompensieren.
Gestaltungsbereich: | Demografischer Wandel |
Betrieb: | ESW Röhrenwerke GmbH, Eschweiler |
Betriebsgröße: | 250 bis 999 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | - Metallerzeugung und -bearbeitung |
Seite:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>| (41-50 von 141)