Good Practice Datenbank
Die Good Practice Datenbank bietet Ihnen die Möglichkeit von erfolgreich umgesetzten Arbeitsgestaltungsmaßnahmen anderer Unternehmen und Verwaltungen einfach zu lernen. Nach welcher
Such-Strategie Sie dabei vorgehen, können Sie selbst entscheiden.
Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Erfahrungen über erfolgreich umgesetzte Arbeitsgestaltungsmaßnahmen als
Good Practice Beispiel bekannt machen.
Suche in Gestaltungsbereichen:
Seite:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>| (31-40 von 141)
erweiterte Suche
Deutsches Jugendherbergswerk: Funktionszeiten und Vertrauensarbeitszeit
Einführung neuer Arbeitszeitmodelle beim Deutschen Jugenherbergsverband in Detmold.
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | Deutsches Jugendherbergswerk - Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V., Detmold |
Betriebsgröße: | 20 bis 49 |
Wirtschaftssektor: | Gastgewerbe |
Höhere Leistungsqualität: Neurologische Fachklinik Hilchenbach
Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch verstärkte Patientenorientierung in einer Fachklinik.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Neurologische Fachklinik Hilchenbach, Hilchenbach |
Betriebsgröße: | 200 bis 249 |
Wirtschaftssektor: | Gesundheits- und Sozialwesen |
Kleines Unternehmen – große Innovationen: die Schawag GmbH
Die Schawag GmbH im sauerländischen Plettenberg hat sich vom traditionellen Handwerksbetrieb in der Heizungs- und Sanitärbranche zum modernen Handwerks-Dienstleister entwickelt.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Schawag GmbH, Plettenberg |
Betriebsgröße: | 20 bis 49 |
Wirtschaftssektor: | Baugewerbe |
Stärkere Kundenorientierung: reha krefeld
Organisationsentwicklung in einer Reha-Einrichtung zur Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation und zur Optimierung des Personaleinsatzes.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | reha krefeld gmbh, Krefeld |
Betriebsgröße: | 100 bis 199 |
Wirtschaftssektor: | Gesundheits- und Sozialwesen |
Integrierte Versorgung: Kloster Paradiese
Optimierung der Arbeitsabläufe und der Datenerfassung in einem medizinischen Labor.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Kloster Paradiese, Zytologisches Labor GbR, Soest |
Betriebsgröße: | 6 bis 9 |
Wirtschaftssektor: | Gesundheits- und Sozialwesen |
Neue Märkte und Produkte: Schriever-Schrauben
Einführung eines Innovationsmanagements beim Schraubenhersteller Schriever GmbH & Co. KG
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Schriever GmbH & Co. KG, Lüdenscheid |
Betriebsgröße: | 50 bis 99 |
Wirtschaftssektor: | Verarbeitendes Gewerbe |
Anforderungsmanagement bei der SOPTIM AG
Einführung eines "Anforderungsmanagements" bei der Softwareschmiede SOPTIM AG.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | SOPTIM AG, Aachen |
Betriebsgröße: | 100 bis 199 |
Wirtschaftssektor: | Information und Kommunikation |
Unternehmerisch Denken: Die Remshagen GmbH
Das Unternehmen als Ganzes in den Blick nehmen. Reorganisationsmaßnahmen bei der Firma Remshagen Tankschutz GmbH.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Remshagen Tankschutz GmbH, Rösrath |
Betriebsgröße: | 50 bis 99 |
Wirtschaftssektor: | Grundstücks- und Wohnungswesen |
In schwieriger Zeit auf Verbesserungspotenziale gesetzt - Hülsbusch Transport GmbH in Hagen
Reorganisationsmaßnahmen bei einem Speditionsunternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | A. Hülsbusch Transport GmbH, Hagen |
Betriebsgröße: | 20 bis 49 |
Wirtschaftssektor: | Verkehr und Lagerei |
Caritas-Seniorenzentrum St. Elisabeth, Meschede - Neue Aufgabenverteilung und deutlich reduzierte Belastungen
Optimierung der Arbeitsabläufe und Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in einem Seniorenzentrum.
Gestaltungsbereich: | Unternehmens-/ Organisationsentwicklung (Aufbau- Ablauforganisation) |
Betrieb: | Caritas Seniorenzentrum St. Elisabeth, Meschede |
Betriebsgröße: | 100 bis 199 |
Wirtschaftssektor: | Gesundheits- und Sozialwesen |
Seite:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>| (31-40 von 141)