Good Practice Datenbank
Die Good Practice Datenbank bietet Ihnen die Möglichkeit von erfolgreich umgesetzten Arbeitsgestaltungsmaßnahmen anderer Unternehmen und Verwaltungen einfach zu lernen. Nach welcher
Such-Strategie Sie dabei vorgehen, können Sie selbst entscheiden.
Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Erfahrungen über erfolgreich umgesetzte Arbeitsgestaltungsmaßnahmen als
Good Practice Beispiel bekannt machen.
Suche in Gestaltungsbereichen:
Seite:
|<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (131-140 von 141)
erweiterte Suche
Mit Vertrauensarbeitszeit erfolgreich
Das 14-köpfige Team der Goethe-Apotheke in Wetter kam durch flexiblere Arbeitszeiten zu mehr Mitarbeiterverantwortung und -zufriedenheit, aber auch zu einem verbesserten geschäftlichen Erfolg und zu einer optimierten Arbeitsorganisation.
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | Goethe-Apotheke, Wilkenhöner & Kluge OHG, Wetter |
Betriebsgröße: | 10 bis 49 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Gesundheits- und Sozialwesen |
Flexible Arbeitszeiten im Therapiezentrum
Mit einem flexiblen Arbeitszeitkonzept schaffte das Therapiezentrum Schwelm die Sicherung der Arbeitsplätze und erhöhte Kundenzufriedenheit bzw. Produktivität.
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | Therapiezentrum Schwelm, Schwelm |
Betriebsgröße: | 10 bis 49 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Gesundheits- und Sozialwesen |
Kundenorientierung und Mitarbeiterzufriedenheit
Mit der Einrichtung von Ampelkonten erreichte die Volksbank Siegen nicht nur mehr Mitarbeiterzufriedenheit, sondern konnte durch die flexiblere Arbeitszeitregelung auch deutlich besser auf individuelle Kundenwünsche bezüglich möglicher Beratungszeiten eingehen.
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | Volksbank im Siegerland eG, Siegen |
Betriebsgröße: | 250 bis 999 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
Mitarbeiterbeteiligung als Schlüssel zum Erfolg
Durch die Einführung von Ampelzeitkonten für die Mitarbeiter sorgte die WDR Gebäudemanagement GmbH für mehr Service bei ihren Kunden und reduzierte gleichzeitig die Personalkosten im Bereich von Überstunden. Außerdem konnten durch die neue Regelung sogar Arbeitsplätze geschaffen werden.
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | WDR Gebäudemanagement GmbH, Köln |
Betriebsgröße: | 50 bis 249 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Grundstücks- und Wohnungswesen |
Mehr Freizeit statt Geld
Mit einem individuellem Arbeitszeitmodell und Funktionszeiten statt Kernarbeitszeiten gab es für die Mitarbeiter des Deutschen Jugendherbergsverbandes mehr Freizeit statt mehr Geld.
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | Deutscher Jugendherbergsverband e.V, Detmold |
Betriebsgröße: | 10 bis 49 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Gastgewerbe |
Erweiterte Erste-Hilfe durch Laien
Gestaltungsbereich: | Arbeitsschutzorganisation, Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
Betrieb: | Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf |
Betriebsgröße: | 250 bis 999 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
Arbeitsplatzsicherung durch flexible Maschinenauslastung
Gestaltungsbereich: | Arbeitszeit |
Betrieb: | Schröder Kunststofftechnik GmbH, Kierspe |
Betriebsgröße: | 50 bis 249 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | - Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
Chemielose Fassadenreinigung
Gestaltungsbereich: | Arbeitsschutzorganisation, Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
Betrieb: | Gebäudereinigerinnung Essen/Mülheim/Oberhausen, Essen |
Betriebsgröße: | 250 bis 999 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Baugewerbe |
Absturzsicherung an Achterbahnen
Gestaltungsbereich: | Arbeitsschutzorganisation, Arbeitsmittel und Arbeitsumgebung |
Betrieb: | Phantasialand, Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KG, |
Betriebsgröße: | 250 bis 999 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |
Vorausschauende Personalplanung für ein Start-up-Unternehmen
Gestaltungsbereich: | Betriebsklima und Unternehmenskultur |
Betrieb: | Digitale Repro-Systeme (DRS) GmbH, Oberhausen |
Betriebsgröße: | 1 bis 9 Beschäftigte |
Wirtschaftssektor: | Verarbeitendes Gewerbe |
Seite:
|<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (131-140 von 141)